Стабильными показателями производительности,
надежностью комплектации и
высокой энергоэффективностью характеризуется
передовой газовый котел Nova Florida (Нова Флорида).
В данной статье мы расскажем и покажем
как правильно определить код ошибки и устранить
самостоятельно поломку в вашем отопительном приборе.
Панель управления
- Соответствие цветовой индикации и состояния котла см. в табл. внизу.
- Светодиодный индикатор режима работы и состояния котла
(разноцветный)
Соответствие цветовой индикации и состояния котла см. в табл. внизу. - Манометр
Манометр показывает давление теплоносителя в системе отопления. - Выключатель режима отопления и регулятор температуры
Этим регулятором включается и выключается режим отопления и
регулируется температура теплоносителя в контуре отопления в диапазоне
от 35°C до 78°C.
Когда регулятор установлен в положение (повернут против часового
стрелки до упора), котел работает в летнем режиме и отопление
отключено. - Разблокировка котла и регулятор температуры санитарной воды
Регулятором котел переводится в ждущий режим (позиция , ручка
повернута против часовой стрелки до упора) и регулируется температура
санитарной воды в диапазоне от 35°C до 58°C.
Если котел заблокировался, то для его разблокировки ручку надо повернуть
в положение .
ВНИМАНИЕ
Котел оснащен ограничителем расхода санитарной воды на 10 литров в
минуту. Температура санитарной воды зависит не только от положения
регулятора 5, а также определяется величиной горячего водоразбора и
температурой поступающей в котел воды.
Индикации состояния отопительного прибора
Индикация – Состояние котла | Светодиод №1 | Светодиод №1 |
Наличие пламя | Любой | Зелёный |
Режим отопления | Любой | Жёлтый |
Блокировка-нет пламя | Зелёный | Любой |
Срабатывания термостата дымовых газов (CTN) | Выключен | Красный |
Срабатывания дифреле перепада давления (CTFS) | Жёлтый | Выключен |
Срабатывания термостата безопасности | Красный | Выключен |
Неисправность газового клапана | Мигающий зелёный | Выключен |
Нет давления в системе отопления | Мигающий жёлтый | Выключен |
Перегрев теплоносителя в отопительном контуре( >85°C ) | Мигающий красный | Любой |
Неисправность датчика температуры ОК | Мигающий жёлтыйкрасный | Выключен |
Неисправность датчика ГВС | Мигающий зелёныйкрасный | Выключен |
Таблица причин технических неполадок
СОСТОЯНИЕ КОТЛА | НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
Котел заблокирован и светодиод 2 горит красным. Выход из этого состояния выполняется поворотом регулятора 5 в положение “Разблокировка” | Не включается горелка | Отсутствует газ | Проверить давление газа Проверить состояние отсечных и предохранительных газовых клапанов |
Газовый клапан отсоединен | Подсоединить его | ||
Газовый клапан неисправен | Заменить его | ||
Плата управления неисправна | Заменить её | ||
Горелка не включается: нет искры | Электрод розжига/определения пламени — неисправен | Заменить электрод | |
Плата управления не дает розжиг: она неисправна | Заменить электронную плату | ||
Горелка включается на несколько секунд и выключается | Плата управления не определяет наличие пламени: перепутаны фаза и нейтраль | Проверить правильность подсоединения фазы и нейтрали | |
Провод электрода розжига/определения пламени отсоединен/поврежден | Подсоединить или заменить провод | ||
Электрод розжига/определения пламени неисправен | Заменить электрод | ||
Плата управления не определяет наличие пламени: она неисправна | Заменить электронную плату | ||
Давление розжига слишком мало | Отрегулировать давление до 28кПа | ||
Минимальная тепловая мощность установлена неправильно | Проверить регулировки горелки | ||
Котел заблокирован и светодиод 1 горит желтым. Выход из этого состояния выполняется поворотом регулятора 5 в положение “Разблокировка” | Не работает реле давления вентилятора (CTFS) | Реле давления неисправно | Проверить реле: заменить, если неисправно |
Силиконовые трубки отсоединены или повреждены | Подсоединить или заменить силиконовые трубки | ||
Нет достаточного для горения притока воздуха или отвода продуктов сгорания | Проверить трубы подачи воздуха и дымоудаления: почистить их или при необходимости заменить | ||
Вентилятор неисправен | Заменить его | ||
Плата управления неисправна | Заменить её | ||
Сработал термостат дымовых газов (CTN) | Неправильная работа системы воздухоподачи/дымоотвода | Проверить дымоход, вентиляционные каналы и решетки | |
Термостат дымовых газов неисправен | Заменить его | ||
Котел заблокирован и светодиод 1 горит красным. Котел автоматически возвращается в рабочее состояние через 10 сек. или путем поворота регулятора 5 в положение “Разблокировка” | Сработал предохранительный термостат | В системе отопления нет циркуляции: засорены трубы системы, закрыты термостатические вентили или радиаторные краны | Проверить состояние системы отопления |
Циркуляционный насос заблокирован или неисправен | Проверить насос | ||
Светодиод 1 мигает красным. Котел автоматически возвращается в рабочее состояние после устранения причин блокировки. | Температура в контуре отопления превысила 85°C | Недостаточная циркуляция в системе отопления | Проверить циркуляционный насос |
Проверить состояние системы отопления и фильтры. | |||
Светодиод 1 мигает желтым. Котел автоматически возвращается в рабочее состояние после устранения причин блокировки. | Недостаточное давление в системе отопления | Утечки в системе отопления | Проверить состояние системы отопления |
Отсоединено реле давления | Подсоединить реле | ||
Неисправно реле давления | Заменить его | ||
Светодиод 1 мигает желтым и красным. Котел автоматически возвращается в рабочее состояние после устранения причин блокировки. | Датчик температуры контура отопления не работает | Отсоединен датчик температуры контура отопления | Подсоединить его |
Неисправен датчик температуры контура отопления | Заменить его | ||
Светодиод 1 мигает зеленым и красным. Котел автоматически возвращается в рабочее состояние после устранения причин блокировки. | Датчик температуры контура отопления не работает | Отсоединен датчик температуры контура ГВС | Подсоединить его |
Неисправен датчик температуры контура ГВС | Заменить его | ||
Контур ГВС котла не работает | Датчик протока не срабатывает | Недостаточное давление или расход в контуре ГВС | Проверить систему ГВС |
Проверить фильтр датчика протока | |||
Датчик протока неисправен или отсоединен | Заменить или подсоединить его | ||
Реле датчика протока залипло | Заменить его | ||
Светодиод 1 мигает зеленым. Котел автоматически возвращается в рабочее состояние после устранения причин блокировки. | Модулятор газового клапана не работает | Соединение между платой управления и газовым клапаном нарушено или отсутствует | Проверить соединения газового клапана |
Катушка модулятора газового клапана неисправна | Заменить катушку модулятора газового клапана |
Перед проведением операций по техобслуживанию, в ходе которых необходимо заменять компоненты и выполнять чистку
внутренней части котла, следует отсоединить устройство от электрической сети.